Курс валют на сегодня в России, 17.02.21

Автор: Александр Волков   
16.02.2021 17:06

Курс валют на сегодня в России, 17.02.21

Официальные курсы иностранных валют ЦБ РФ по состоянию на 17 февраля 2021 года: доллар – 73.2895 рублей, евро – 88.9441 рублей.

 

Курс валют ЦБ РФ на заданную дату

Центральный банк Российской Федерации установил с 17.02.2021 следующие курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации без обязательств Банка России покупать или продавать указанные валюты по данному курсу.

 

Цифр. кодБукв. кодЕдиницВалютаКурс
036 AUD 1 Австралийский доллар 57,0559
944 AZN 1 Азербайджанский манат 43,1368
051 AMD 100 Армянских драмов 13,9705
933 BYN 1 Белорусский рубль 28,3958
975 BGN 1 Болгарский лев 45,4988
986 BRL 1 Бразильский реал 13,6477
348 HUF 100 Венгерских форинтов 24,9136
410 KRW 1000 Вон Республики Корея 66,4938
344 HKD 10 Гонконгских долларов 94,5342
208 DKK 1 Датская крона 11,9672
840 USD 1 Доллар США 73,2895
978 EUR 1 Евро 88,9441
356 INR 10 Индийских рупий 10,0697
398 KZT 100 Казахстанских тенге 17,5885
124 CAD 1 Канадский доллар 57,9730
417 KGS 100 Киргизских сомов 86,7415
156 CNY 1 Китайский юань 11,3483
498 MDL 10 Молдавских леев 42,2601
934 TMT 1 Новый туркменский манат 20,9698
578 NOK 10 Норвежских крон 87,5130
985 PLN 1 Польский злотый 19,8332
946 RON 1 Румынский лей 18,2544
960 XDR 1 СДР (специальные права заимствования) 105,5918
702 SGD 1 Сингапурский доллар 55,3672
972 TJS 10 Таджикских сомони 64,3172
949 TRY 1 Турецкая лира 10,5729
860 UZS 10000 Узбекских сумов 69,5340
980 UAH 10 Украинских гривен 26,3253
826 GBP 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства 102,0703
203 CZK 10 Чешских крон 34,6432
752 SEK 10 Шведских крон 88,5866
756 CHF 1 Швейцарский франк 82,4311
710 ZAR 10 Южноафриканских рэндов 50,6654
392 JPY 100 Японских иен 69,4687